Gewerbegebiete
Hinterm Weihersbach Oberlauringen
Name der Fläche: | "Hinterm Weihersbach" |
Lage: | Am nördlichen Ortsende des Gemeindeteils Oberlauringen |
Flächennutzungsplan-Kategorie: | GE (Gewerbegebiet) |
Bebauungsplan-Kategorie: | GE (Gewerbegebiet) |
Eigentums-Kategorie: | Kommune |
Fläche: | 14.000 m² (gesamt) komplett verfügbar |
Parzelle: | nach Bedarf |
Kaufpreis/Erschließungskosten: | 25,00 € / m² voll erschlossen |
News
Unterfränkische Kulturtage
[mehr]
Unterfränkische Kulturtage
[mehr]
Weitere Meldungen finden Sie in unserem Newsarchiv
[mehr]
Unterfränkische Kulturtage
[mehr]
Weitere Meldungen finden Sie in unserem Newsarchiv
Veranstaltungen